경제 지표를 불러오는 중입니다.
South Korea indicator
미국 달러 1달러를 사는 데 필요한 원화 금액
최신값
1,336.7원직전값·변화
1,343.3원하락데이터 상태
2026-11-12수집 확인 2026-11-12 19:33 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 원/달러 환율 | 1,466.4 원 |
| 2025-11-14 | 원/달러 환율 | 1,469.5 원 |
| 2025-11-17 | 원/달러 환율 | 1,458.5 원 |
| 2025-11-18 | 원/달러 환율 | 1,458.3 원 |
| 2025-11-19 | 원/달러 환율 | 1,465.2 원 |
| 2025-11-20 | 원/달러 환율 | 1,465 원 |
| 2025-11-21 | 원/달러 환율 | 1,468.4 원 |
| 2025-11-24 | 원/달러 환율 | 1,472 원 |
| 2025-11-25 | 원/달러 환율 | 1,473.5 원 |
| 2025-11-26 | 원/달러 환율 | 1,473.5 원 |
| 2025-11-27 | 원/달러 환율 | 1,462.7 원 |
| 2025-11-28 | 원/달러 환율 | 1,464.8 원 |
| 2025-12-01 | 원/달러 환율 | 1,465.9 원 |
| 2025-12-02 | 원/달러 환율 | 1,469.1 원 |
| 2025-12-03 | 원/달러 환율 | 1,469.6 원 |
| 2025-12-04 | 원/달러 환율 | 1,468.7 원 |
| 2025-12-05 | 원/달러 환율 | 1,471.5 원 |
| 2025-12-08 | 원/달러 환율 | 1,472.1 원 |
| 2025-12-09 | 원/달러 환율 | 1,469 원 |
| 2025-12-10 | 원/달러 환율 | 1,470.4 원 |
| 2025-12-11 | 원/달러 환율 | 1,470.4 원 |
| 2025-12-12 | 원/달러 환율 | 1,469.5 원 |
| 2025-12-15 | 원/달러 환율 | 1,472.5 원 |
| 2025-12-16 | 원/달러 환율 | 1,474.1 원 |
| 2025-12-17 | 원/달러 환율 | 1,472.4 원 |
| 2025-12-18 | 원/달러 환율 | 1,478.6 원 |
| 2025-12-19 | 원/달러 환율 | 1,477.2 원 |
| 2025-12-22 | 원/달러 환율 | 1,477.8 원 |
| 2025-12-23 | 원/달러 환율 | 1,478.9 원 |
| 2025-12-24 | 원/달러 환율 | 1,483.4 원 |
| 2025-12-26 | 원/달러 환율 | 1,460.6 원 |
| 2025-12-29 | 원/달러 환율 | 1,442.3 원 |
| 2025-12-30 | 원/달러 환율 | 1,433.9 원 |
| 2025-12-31 | 원/달러 환율 | 1,434.9 원 |
| 2026-01-02 | 원/달러 환율 | 1,434.9 원 |
| 2026-01-05 | 원/달러 환율 | 1,442.1 원 |
| 2026-01-06 | 원/달러 환율 | 1,446.8 원 |
| 2026-01-07 | 원/달러 환율 | 1,445.7 원 |
| 2026-01-08 | 원/달러 환율 | 1,448.3 원 |
| 2026-01-09 | 원/달러 환율 | 1,449.4 원 |
| 2026-01-12 | 원/달러 환율 | 1,455.7 원 |
| 2026-01-13 | 원/달러 환율 | 1,464.1 원 |
| 2026-01-14 | 원/달러 환율 | 1,472.8 원 |
| 2026-01-15 | 원/달러 환율 | 1,477.5 원 |
| 2026-01-16 | 원/달러 환율 | 1,469.7 원 |
| 2026-01-19 | 원/달러 환율 | 1,473.5 원 |
| 2026-01-20 | 원/달러 환율 | 1,473.6 원 |
| 2026-01-21 | 원/달러 환율 | 1,477 원 |
| 2026-01-22 | 원/달러 환율 | 1,472.8 원 |
| 2026-01-23 | 원/달러 환율 | 1,468.4 원 |
| 2026-01-26 | 원/달러 환율 | 1,467.2 원 |
| 2026-01-27 | 원/달러 환율 | 1,442.8 원 |
| 2026-01-28 | 원/달러 환율 | 1,448.8 원 |
| 2026-01-29 | 원/달러 환율 | 1,428.6 원 |
| 2026-01-30 | 원/달러 환율 | 1,427 원 |
| 2026-02-02 | 원/달러 환율 | 1,436.7 원 |
| 2026-02-03 | 원/달러 환율 | 1,457.3 원 |
| 2026-02-04 | 원/달러 환율 | 1,449 원 |
| 2026-02-05 | 원/달러 환율 | 1,451.2 원 |
| 2026-02-06 | 원/달러 환율 | 1,464.1 원 |
| 2026-02-09 | 원/달러 환율 | 1,470.3 원 |
| 2026-02-10 | 원/달러 환율 | 1,464.3 원 |
| 2026-02-11 | 원/달러 환율 | 1,457.7 원 |
| 2026-02-12 | 원/달러 환율 | 1,454.4 원 |
| 2026-02-13 | 원/달러 환율 | 1,443.4 원 |
| 2026-02-19 | 원/달러 환율 | 1,443.1 원 |
| 2026-02-20 | 원/달러 환율 | 1,450.7 원 |
| 2026-02-23 | 원/달러 환율 | 1,448.7 원 |
| 2026-02-24 | 원/달러 환율 | 1,442 원 |
| 2026-02-25 | 원/달러 환율 | 1,445.8 원 |
| 2026-02-26 | 원/달러 환율 | 1,435.3 원 |
| 2026-02-27 | 원/달러 환율 | 1,424.5 원 |
| 2026-03-03 | 원/달러 환율 | 1,435.4 원 |
| 2026-03-04 | 원/달러 환율 | 1,464.5 원 |
| 2026-03-05 | 원/달러 환율 | 1,478.8 원 |
| 2026-03-06 | 원/달러 환율 | 1,464.3 원 |
| 2026-03-09 | 원/달러 환율 | 1,474.5 원 |
| 2026-03-10 | 원/달러 환율 | 1,493.1 원 |
| 2026-03-11 | 원/달러 환율 | 1,472.8 원 |
| 2026-03-12 | 원/달러 환율 | 1,467.3 원 |
| 2026-03-13 | 원/달러 환율 | 1,479.8 원 |
| 2026-03-16 | 원/달러 환율 | 1,489.5 원 |
| 2026-03-17 | 원/달러 환율 | 1,496 원 |
| 2026-03-18 | 원/달러 환율 | 1,491.6 원 |
| 2026-03-19 | 원/달러 환율 | 1,486 원 |
| 2026-03-20 | 원/달러 환율 | 1,499.7 원 |
| 2026-03-23 | 원/달러 환율 | 1,494.9 원 |
| 2026-03-24 | 원/달러 환율 | 1,509.6 원 |
| 2026-03-25 | 원/달러 환율 | 1,498.3 원 |
| 2026-03-26 | 원/달러 환율 | 1,495.6 원 |
| 2026-03-27 | 원/달러 환율 | 1,506.2 원 |
| 2026-03-30 | 원/달러 환율 | 1,508.1 원 |
| 2026-03-31 | 원/달러 환율 | 1,513.4 원 |
| 2026-04-01 | 원/달러 환율 | 1,530.5 원 |
| 2026-04-02 | 원/달러 환율 | 1,507.8 원 |
| 2026-04-03 | 원/달러 환율 | 1,518.8 원 |
| 2026-04-06 | 원/달러 환율 | 1,507.6 원 |
| 2026-04-07 | 원/달러 환율 | 1,507.2 원 |
| 2026-04-08 | 원/달러 환율 | 1,506.8 원 |
| 2026-04-09 | 원/달러 환율 | 1,476.1 원 |
| 2026-04-10 | 원/달러 환율 | 1,481.1 원 |
| 2026-04-13 | 원/달러 환율 | 1,479.8 원 |
| 2026-04-14 | 원/달러 환율 | 1,489.8 원 |
| 2026-04-15 | 원/달러 환율 | 1,481.4 원 |
| 2026-04-16 | 원/달러 환율 | 1,473.1 원 |
| 2026-04-17 | 원/달러 환율 | 1,472.6 원 |
| 2026-04-20 | 원/달러 환율 | 1,480 원 |
| 2026-04-21 | 원/달러 환율 | 1,475.6 원 |
| 2026-04-22 | 원/달러 환율 | 1,470.8 원 |
| 2026-04-23 | 원/달러 환율 | 1,477.6 원 |
| 2026-04-24 | 원/달러 환율 | 1,480.6 원 |
| 2026-04-27 | 원/달러 환율 | 1,482.9 원 |
| 2026-04-28 | 원/달러 환율 | 1,473.1 원 |
| 2026-04-29 | 원/달러 환율 | 1,473.3 원 |
| 2026-04-30 | 원/달러 환율 | 1,476.1 원 |
| 2026-05-04 | 원/달러 환율 | 1,484.8 원 |
| 2026-05-06 | 원/달러 환율 | 1,470.5 원 |
| 2026-05-07 | 원/달러 환율 | 1,456.8 원 |
| 2026-05-08 | 원/달러 환율 | 1,450.8 원 |
| 2026-05-11 | 원/달러 환율 | 1,466 원 |
| 2026-05-12 | 원/달러 환율 | 1,473 원 |
| 2026-05-13 | 원/달러 환율 | 1,484.3 원 |
| 2026-05-14 | 원/달러 환율 | 1,495.1 원 |
| 2026-05-15 | 원/달러 환율 | 1,491.8 원 |
| 2026-05-18 | 원/달러 환율 | 1,499.8 원 |
| 2026-05-19 | 원/달러 환율 | 1,503.4 원 |
| 2026-05-20 | 원/달러 환율 | 1,503.8 원 |
| 2026-05-21 | 원/달러 환율 | 1,509.7 원 |
| 2026-05-22 | 원/달러 환율 | 1,503.5 원 |
| 2026-05-26 | 원/달러 환율 | 1,513.3 원 |
| 2026-05-27 | 원/달러 환율 | 1,507.9 원 |
| 2026-05-28 | 원/달러 환율 | 1,501.6 원 |
| 2026-05-29 | 원/달러 환율 | 1,505.8 원 |
| 2026-06-01 | 원/달러 환율 | 1,503.2 원 |
| 2026-06-02 | 원/달러 환율 | 1,511.3 원 |
| 2026-06-04 | 원/달러 환율 | 1,515.6 원 |
| 2026-06-05 | 원/달러 환율 | 1,528.6 원 |
| 2026-06-08 | 원/달러 환율 | 1,543 원 |
| 2026-06-09 | 원/달러 환율 | 1,546.5 원 |
| 2026-06-10 | 원/달러 환율 | 1,518.4 원 |
| 2026-06-11 | 원/달러 환율 | 1,522.4 원 |
| 2026-06-12 | 원/달러 환율 | 1,527 원 |
| 2026-06-15 | 원/달러 환율 | 1,520.4 원 |
| 2026-06-16 | 원/달러 환율 | 1,510 원 |
| 2026-06-17 | 원/달러 환율 | 1,513.5 원 |
| 2026-06-18 | 원/달러 환율 | 1,512.8 원 |
| 2026-06-19 | 원/달러 환율 | 1,523.4 원 |
| 2026-06-22 | 원/달러 환율 | 1,535 원 |
| 2026-06-23 | 원/달러 환율 | 1,535.7 원 |
| 2026-06-24 | 원/달러 환율 | 1,537.2 원 |
| 2026-06-25 | 원/달러 환율 | 1,538.3 원 |
| 2026-06-26 | 원/달러 환율 | 1,545.3 원 |
| 2026-06-29 | 원/달러 환율 | 1,544.2 원 |
| 2026-06-30 | 원/달러 환율 | 1,541.5 원 |
| 2026-07-01 | 원/달러 환율 | 1,548.4 원 |
| 2026-07-02 | 원/달러 환율 | 1,554.4 원 |
| 2026-07-03 | 원/달러 환율 | 1,554.1 원 |
| 2026-07-06 | 원/달러 환율 | 1,539.7 원 |
| 2026-07-07 | 원/달러 환율 | 1,531.8 원 |
| 2026-07-08 | 원/달러 환율 | 1,526.6 원 |
| 2026-07-09 | 원/달러 환율 | 1,509.9 원 |
| 2026-07-10 | 원/달러 환율 | 1,504.2 원 |
| 2026-07-13 | 원/달러 환율 | 1,507.1 원 |
| 2026-07-14 | 원/달러 환율 | 1,504.9 원 |
| 2026-07-15 | 원/달러 환율 | 1,492.2 원 |
| 2026-07-16 | 원/달러 환율 | 1,488.8 원 |
| 2026-07-20 | 원/달러 환율 | 1,484.3 원 |
| 2026-07-21 | 원/달러 환율 | 1,482 원 |
| 2026-07-22 | 원/달러 환율 | 1,475.6 원 |
| 2026-07-23 | 원/달러 환율 | 1,480.9 원 |
| 2026-07-24 | 원/달러 환율 | 1,469.4 원 |
| 2026-07-27 | 원/달러 환율 | 1,466.3 원 |
| 2026-07-28 | 원/달러 환율 | 1,465.4 원 |
| 2026-07-29 | 원/달러 환율 | 1,466.2 원 |
| 2026-07-30 | 원/달러 환율 | 1,450.1 원 |
| 2026-07-31 | 원/달러 환율 | 1,441.1 원 |
| 2026-08-03 | 원/달러 환율 | 1,433.6 원 |
| 2026-08-04 | 원/달러 환율 | 1,429.9 원 |
| 2026-08-05 | 원/달러 환율 | 1,428.2 원 |
| 2026-08-06 | 원/달러 환율 | 1,424.8 원 |
| 2026-08-07 | 원/달러 환율 | 1,418.8 원 |
| 2026-08-10 | 원/달러 환율 | 1,420.1 원 |
| 2026-08-11 | 원/달러 환율 | 1,415.3 원 |
| 2026-08-12 | 원/달러 환율 | 1,415 원 |
| 2026-08-13 | 원/달러 환율 | 1,415 원 |
| 2026-08-14 | 원/달러 환율 | 1,414.9 원 |
| 2026-08-18 | 원/달러 환율 | 1,415.2 원 |
| 2026-08-19 | 원/달러 환율 | 1,411 원 |
| 2026-08-20 | 원/달러 환율 | 1,402.5 원 |
| 2026-08-21 | 원/달러 환율 | 1,393 원 |
| 2026-08-24 | 원/달러 환율 | 1,383.6 원 |
| 2026-08-25 | 원/달러 환율 | 1,380.6 원 |
| 2026-08-26 | 원/달러 환율 | 1,383.1 원 |
| 2026-08-27 | 원/달러 환율 | 1,384.6 원 |
| 2026-08-28 | 원/달러 환율 | 1,380.3 원 |
| 2026-08-31 | 원/달러 환율 | 1,376.5 원 |
| 2026-09-01 | 원/달러 환율 | 1,373.6 원 |
| 2026-09-02 | 원/달러 환율 | 1,370.3 원 |
| 2026-09-03 | 원/달러 환율 | 1,369.4 원 |
| 2026-09-04 | 원/달러 환율 | 1,359.5 원 |
| 2026-09-07 | 원/달러 환율 | 1,355.2 원 |
| 2026-09-08 | 원/달러 환율 | 1,342.6 원 |
| 2026-09-09 | 원/달러 환율 | 1,341.1 원 |
| 2026-09-10 | 원/달러 환율 | 1,337.9 원 |
| 2026-09-11 | 원/달러 환율 | 1,338.2 원 |
| 2026-09-14 | 원/달러 환율 | 1,346.4 원 |
| 2026-09-15 | 원/달러 환율 | 1,345.3 원 |
| 2026-09-16 | 원/달러 환율 | 1,353.3 원 |
| 2026-09-17 | 원/달러 환율 | 1,368.3 원 |
| 2026-09-18 | 원/달러 환율 | 1,380.3 원 |
| 2026-09-21 | 원/달러 환율 | 1,383.8 원 |
| 2026-09-22 | 원/달러 환율 | 1,384.3 원 |
| 2026-09-23 | 원/달러 환율 | 1,360 원 |
| 2026-09-28 | 원/달러 환율 | 1,352 원 |
| 2026-09-29 | 원/달러 환율 | 1,360 원 |
| 2026-09-30 | 원/달러 환율 | 1,358.4 원 |
| 2026-10-01 | 원/달러 환율 | 1,355.7 원 |
| 2026-10-02 | 원/달러 환율 | 1,359.6 원 |
| 2026-10-06 | 원/달러 환율 | 1,358.5 원 |
| 2026-10-07 | 원/달러 환율 | 1,343.4 원 |
| 2026-10-08 | 원/달러 환율 | 1,339.2 원 |
| 2026-10-12 | 원/달러 환율 | 1,338 원 |
| 2026-10-13 | 원/달러 환율 | 1,335.8 원 |
| 2026-10-14 | 원/달러 환율 | 1,340.5 원 |
| 2026-10-15 | 원/달러 환율 | 1,338.6 원 |
| 2026-10-16 | 원/달러 환율 | 1,348.5 원 |
| 2026-10-19 | 원/달러 환율 | 1,342.4 원 |
| 2026-10-20 | 원/달러 환율 | 1,332.1 원 |
| 2026-10-21 | 원/달러 환율 | 1,328 원 |
| 2026-10-22 | 원/달러 환율 | 1,325.5 원 |
| 2026-10-23 | 원/달러 환율 | 1,324.6 원 |
| 2026-10-26 | 원/달러 환율 | 1,324.3 원 |
| 2026-10-27 | 원/달러 환율 | 1,322.6 원 |
| 2026-10-28 | 원/달러 환율 | 1,324.3 원 |
| 2026-10-29 | 원/달러 환율 | 1,336.3 원 |
| 2026-10-30 | 원/달러 환율 | 1,335.3 원 |
| 2026-11-02 | 원/달러 환율 | 1,337.2 원 |
| 2026-11-03 | 원/달러 환율 | 1,341 원 |
| 2026-11-04 | 원/달러 환율 | 1,341.2 원 |
| 2026-11-05 | 원/달러 환율 | 1,340.7 원 |
| 2026-11-06 | 원/달러 환율 | 1,342 원 |
| 2026-11-09 | 원/달러 환율 | 1,357.9 원 |
| 2026-11-10 | 원/달러 환율 | 1,355.7 원 |
| 2026-11-11 | 원/달러 환율 | 1,343.3 원 |
| 2026-11-12 | 원/달러 환율 | 1,336.7 원 |
요청한 기간 중 일부 자료가 없음
이 지표는 아직 당시 시점(PIT) 자료를 확보하지 못해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 화면은 공식 통계 자료를 그대로 옮긴 것이며 투자 조언이나 공식 경기 예측이 아닙니다.